| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | |
| 普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 293年496人 | 15.35%;41.71% | |
| 批准逮捕 | 231件358人 | 26.23%;44.35% | ||
| 不批准逮捕 | 51件103人 | -12.07%;11.96% | ||
| 受理审查起诉 | 985件1680人 | -9.47%;16.59% | ||
| 提起公诉 | 685件885人 | -15.95%;-8.76% | ||
| 不起诉 | 39件73人 | 56%;48.98% | ||
| 破坏环境资源保护罪 | 批准逮捕 | 4件10人 | 300%;900% | |
| 提起公诉 | 5件29人 | 66.67%;123.08% | ||
| 破坏市场经济程序案件 | 批准逮捕 | 28件45人 | 180%;246.15% | |
| 提起公诉 | 45件87人 | 55.17%;64.15% | ||
| 非法吸收公众存款 | 批准逮捕 | 9件9人 | 50%;50% | |
| 提起公诉 | 2件3人 | 100%;200% | ||
| 集资诈骗 | 批准逮捕 | 1件1人 | ||
| 提起公诉 | 1件1人 | -50%;-50% | ||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 0 | ||
| 提起公诉 | 1件1人 | -50%;-50% | ||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 3件16人 | ||
| 提起公诉 | 8件12人 | 700%;500% | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 1件4人 | 持平;33.33% | |
| 提起公诉 | 1件7人 | 持平;133.33% | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 17件19人 | 41.67%;35.71% |
| 提起公诉 | 15件15人 | -16.67%;-34.78% | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 12人 | 50% | |
| 不起诉 | 11人 | 22.22% | ||
| 刑事执行检察案件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 68人 | 240% |
| 变更强制措施、释放 | 64人 | 220% | ||
| 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 0 | ||
| 监督纠正不当假释 | 0 | |||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 0 | |||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 35人 | 250% | |
| 监督纠正脱管 | 4人 | 33.33% | ||
| 监督纠正漏管 | 5人 | 400% | ||
| 民事行政检察案件 | 提出抗诉 | 2件 | ||
| 发出再审检察建议 | 14件 | 100% | ||
| 发出执行监督检察建议 | 20件 | 150% | ||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 39件 | 105.26% | ||
| 公益诉讼检察案件 | 诉前程序案件 | 74件 | ||
| 提起诉讼案件 | 12件 | |||
| 控告申诉案件 | 受理信访案件 | 530件 | 28.33% | |
| 受理刑事申诉案件 | 20件 | 185.71% | ||
| 审查结案刑事申诉案件 | 11件 | 1000% | ||
| 立案复查刑事申诉案件 | 2 | 100% | ||
| 提起国家司法救助案件 | 20件 | -9.09% | ||
| 职务犯罪检察案件 | 受理审查起诉 | 10件10人 | 900%;900% | |
| 提起公诉 | 8件10人,其中处级干部2人 | -20%;-37.5% | ||
| 职务犯罪侦查案件 | 立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件 | 0 | ||
淮安市检察院2019年第一季度办案数据
2019-09-11 16:47:00 来源:
编辑:淮安检察
更多…本院要闻
- · 金湖“检察蓝”为残疾人撑起一片蓝天
- · 盱眙县检察院蓝宝品牌获评2025年全省希望工程关爱项目路演活动优秀项目
- · 检护发展 至淮则安!淮安检察案例故事汇精彩速递
- · 坚定扛好“经济大省挑大梁”的检察责任——检察日报专访二级大检察官,江苏省检察院党组书记、检察长赵铁实
- · 【喜报】在这场高科技比拼中,淮阴检察喜获佳绩!
- · 从头雁领航到全员奋进 盱眙检察“红色引擎”引领融合提升
- · 稻法自然·检护丰景,淮安这个文化品牌全省十佳
- · 淮检银辉·雏雁助飞——老政法精神在这里延续
- · 思想之光照亮法治航程——习近平法治思想引领新时代法治中国建设述评
- · 淮安检察机关1个案例获评全国“优秀公诉庭”







