| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | |
| 普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 438件738人 | 42.21%;74.47% | |
| 批准逮捕 | 324件535人 | 38.46%;81.97% | ||
| 不批准逮捕 | 95件184人 | 33.8%;53.33% | ||
| 受理审查起诉 | 1122件1923人 | -12.89%;-3.07% | ||
| 提起公诉 | 899件1402人 | -19.23%;-9.31% | ||
| 不起诉 | 51件103人 | -7.27%;-9.65% | ||
| 破坏环境资源保护罪 | 批准逮捕 | 6件15人 | 500%;400% | |
| 提起公诉 | 7件47人 | -72%;-9.62% | ||
| 破坏市场经济程序案件 | 批准逮捕 | 46件76人 | 206.67%;375% | |
| 提起公诉 | 56件162人 | 16.67%;14.89% | ||
| 非法吸收公众存款 | 批准逮捕 | 3件6人 | -25%;20% | |
| 提起公诉 | 2件2人 | -66.67%;88.89% | ||
| 集资诈骗 | 批准逮捕 | 2件2人 | ||
| 提起公诉 | 1件1人 | |||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 2件2人 | ||
| 提起公诉 | 4件13人 | 300%;1200% | ||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 3件12人 | ||
| 提起公诉 | 4件4人 | 持平;-66.67% | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 7件8人 | ||
| 提起公诉 | 2件2人 | -60%;-77.78% | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 21件21人 | 5%;-4.55% |
| 提起公诉 | 25件39人 | -7.41%;8.33% | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 16人 | 77.78% | |
| 不起诉 | 24人 | 200% | ||
| 刑事执行检察案件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 63人 | 80% |
| 变更强制措施、释放 | 48人 | 118.18% | ||
| 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | 0 | ||
| 监督纠正不当假释 | 0 | |||
| 监督纠正不当暂予监外执行 | 0 | |||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 21人 | 200% | |
| 监督纠正脱管 | 4 | 33.33% | ||
| 监督纠正漏管 | 0 | -100% | ||
| 民事行政检察案件 | 提出抗诉 | 0 | ||
| 发出再审检察建议 | 14件 | 16.67% | ||
| 发出执行监督检察建议 | 41件 | 64% | ||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 45件 | 55.17% | ||
| 公益诉讼检察案件 | 诉前程序案件 | 87件 | ||
| 提起诉讼案件 | 9件 | |||
| 控告申诉案件 | 受理信访案件 | 706件 | 60.82% | |
| 受理刑事申诉案件 | 17件 | -19.05% | ||
| 审查结案刑事申诉案件 | 6 | -30% | ||
| 立案复查刑事申诉案件 | 4 | 50% | ||
| 提起国家司法救助案件 | 29件 | 31.82% | ||
| 职务犯罪检察案件 | 受理审查起诉 | 17件17人 | 112.5%;70% | |
| 提起公诉 | 7件7人 | -36.36%;-53.33% | ||
| 职务犯罪侦查案件 | 立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件 | 0 | ||
淮安市检察院2019年第二季度办案数据
2019-09-11 17:19:00 来源:
编辑:淮安检察
更多…本院要闻
- · 金湖“检察蓝”为残疾人撑起一片蓝天
- · 盱眙县检察院蓝宝品牌获评2025年全省希望工程关爱项目路演活动优秀项目
- · 检护发展 至淮则安!淮安检察案例故事汇精彩速递
- · 坚定扛好“经济大省挑大梁”的检察责任——检察日报专访二级大检察官,江苏省检察院党组书记、检察长赵铁实
- · 【喜报】在这场高科技比拼中,淮阴检察喜获佳绩!
- · 从头雁领航到全员奋进 盱眙检察“红色引擎”引领融合提升
- · 稻法自然·检护丰景,淮安这个文化品牌全省十佳
- · 淮检银辉·雏雁助飞——老政法精神在这里延续
- · 思想之光照亮法治航程——习近平法治思想引领新时代法治中国建设述评
- · 淮安检察机关1个案例获评全国“优秀公诉庭”







