| 类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | |
| 普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 438件640人 | 57%;61.6% | |
| 批准逮捕 | 329件459人 | 60.5%;59.4% | ||
| 不批准逮捕 | 95件164人 | 63.8%;88.5% | ||
| 受理审查起诉 | 989件1647人 | 10.8%;6.67% | ||
| 提起公诉 | 1083件1894人 | 5.97%;13.5% | ||
| 不起诉 | 109件237人 | 47.3%;92.7% | ||
| 破坏环境资源保护罪 | 批准逮捕 | 4件4人 | | |
| 提起公诉 | 17件36人 | 30.8%;12.5% | ||
| 破坏市场经济程序案件 | 批准逮捕 | 25件38人 | 108%;100% | |
| 提起公诉 | 71件267人 | -48%;-16% | ||
| 非法吸收公众存款 | 批准逮捕 | 4件4人 | 300%;33.3% | |
| 提起公诉 | 7件19人 | 133%;90% | ||
| 集资诈骗 | 批准逮捕 |
|
| |
| 提起公诉 | 1件1人 | 持平;持平 | ||
| 生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | | ||
| 提起公诉 |
|
| ||
| 生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 3件9人 |
| |
| 提起公诉 | 7件45人 | -68%;55.2% | ||
| 侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 1件1人 | ||
| 提起公诉 | 7件43人 | 36%;65.4% | ||
| 未成年人检察案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 26件29人 | 160%;142% |
| 提起公诉 | 32件55人 | 23.1%;89.7% | ||
| 未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 9人 | -47% | |
| 不起诉 | 32人 | 191% | ||
| 刑事执行检察案件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 92人 | 10.8% |
| 变更强制措施、释放 | 77人 | 16.7% | ||
| 减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | | | |
| 监督纠正不当假释 | | | ||
| 监督纠正不当暂予监外执行 |
|
| ||
| 监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 21人 | -42% | |
| 监督纠正脱管 | | | ||
| 监督纠正漏管 | 7人 | -42% | ||
| 民事行政检察案件 | 提出抗诉 | | | |
| 发出再审检察建议 | 10件 | 持平 | ||
| 发出执行监督检察建议 | 40件 | -34% | ||
| 对生效裁判不支持监督申请 | 33件 | -20% | ||
| 公益诉讼检察案件 | 诉前程序案件 | 41件 | | |
| 提起诉讼案件 | 5件 | | ||
| 控告申诉案件 | 受理信访案件 | 680件 | -25% | |
| 受理刑事申诉案件 | 30件 | -36% | ||
| 审查结案刑事申诉案件 | 29件 | -31% | ||
| 立案复查刑事申诉案件 | 13件 | 85.7% | ||
| 提起国家司法救助案件 | 60件 | -20% | ||
| 职务犯罪检察案件 | 受理审查起诉 | 15件17人 | 87.5%;70% | |
| 提起公诉 | 14件15人 | 55.6%;66.7% | ||
| 职务犯罪侦查案件 | 立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件 | 1件1人 | | |







