类别 | 具体项目 | 数据(件、人) | 同比 | |
普通刑事案件 | 受理审查逮捕 | 503件8502人 | 39.72%;58.66% | |
批准逮捕 | 405件646人 | 30.23%;50.58% | ||
不批准逮捕 | 126件236人 | 77.46%;82.95% | ||
受理审查起诉 | 1127件1990人 | 0.9%;19.38% | ||
提起公诉 | 1020件1631人 | 3.76%;19.93% | ||
不起诉 | 52件97人 | -7.14%;-9.35% | ||
破坏环境资源保护罪 | 批准逮捕 | 5件12人 | ||
提起公诉 | 36件133人 | 44%;95.59% | ||
破坏市场经济程序案件 | 批准逮捕 | 26件41人 | 8.33%;13.89% | |
提起公诉 | 65件188人 | 35.42%;75.7% | ||
非法吸收公众存款 | 批准逮捕 | 3件4人 | 50%;100% | |
提起公诉 | 5件7人 | -16.67%;-30% | ||
集资诈骗 | 批准逮捕 | 1件2人 | 持平;100% | |
提起公诉 | 3件6人 | 200%;500% | ||
生产、销售假药罪 | 批准逮捕 | 2件3人 | ||
提起公诉 | 2件9人 | 持平;350% | ||
生产、销售有毒、有害食品罪 | 批准逮捕 | 1件4人 | -66.67%;33.33% | |
提起公诉 | 7件7人 | 40%;40% | ||
侵犯知识产权罪 | 批准逮捕 | 2件3人 | -33.33%;-62.5% | |
提起公诉 | 3件31人 | 50%;1450% | ||
未成年人检察案件 | 侵害未成年人犯罪 | 批准逮捕 | 26件38人 | 持平;18.75% |
提起公诉 | 41件47人 | 24.24%;-7.84% | ||
未成年人犯罪 | 不批准逮捕 | 39人 | 254.55% | |
不起诉 | 13人 | -27.78% | ||
刑事执行检察案件 | 羁押必要性审查 | 立案 | 65人 | 20.37% |
变更强制措施、释放 | 49人 | -3.92% | ||
减刑、假释、暂予监外执行检察 | 监督纠正不当减刑 | |||
监督纠正不当假释 | ||||
监督纠正不当暂予监外执行 | ||||
监外执行和社区矫正监管活动检察 | 书面提出纠正意见 | 18人 | 28.57% | |
监督纠正脱管 | ||||
监督纠正漏管 | ||||
民事行政检察案件 | 提出抗诉 | |||
发出再审检察建议 | 58件 | 866.67% | ||
发出执行监督检察建议 | 25件 | -48.98% | ||
对生效裁判不支持监督申请 | 37件 | -24.49% | ||
公益诉讼检察案件 | 诉前程序案件 | 56件 | ||
提起诉讼案件 | 1件 | |||
控告申诉案件 | 受理信访案件 | 782件 | 19.03% | |
受理刑事申诉案件 | 30件 | 3.45% | ||
审查结案刑事申诉案件 | 16件 | -15.79% | ||
立案复查刑事申诉案件 | 3件 | 持平 | ||
提起国家司法救助案件 | 26件 | -33.33% | ||
职务犯罪检察案件 | 受理审查起诉 | 18件20人 | 125%;122.22% | |
提起公诉 | 22件24人 | 266.67%;242.86% | ||
职务犯罪侦查案件 | 立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件 | 1件1人 |
淮安市检察院2019年第三季度办案数据
2019-10-08 10:23:00 来源:淮安市检察院
编辑:孙荣